トイレブースのスタンダードタイプ
- ●スタンダードの形でありながら、様々な要望に対応が可能です。



| 表面材 |
|
|---|---|
| 芯材 |
|
| 端部小口 |
|
| 笠木 |
|
| 巾木 |
|
| サポート |
|
| ヒンジ |
|
|---|---|
| 化粧座金 |
|
| ラッチ |
ステンレス SUS304 |
| 戸当 |
|
| 取手 |
|
| 試験項目 | 単位 | JIS規格 | メラミン樹脂化粧パーティクルボード | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚さ | mm | ±0.5 | ±0.5 |
| 2 | 密度 | g/cm2 | 0.5~0.9 | 0.6~0.7 |
| 3 | 含水率 | % | 5~13 | 5~13 |
| 4 | 曲げ強さ | N/mm2 | 13以上 | 13以上 |
| 5 | はく離強さ | N/mm2 | 0.2以上 | 0.3以上 |
| 6 | 木ねじ保持力 | N | 400以上 | 500以上 |
| 7 | HCHO放出量 | mg/l | 0.3以下 | 0.3以下 |
| 8 | 平面引張り強さ | N/mm2 | 0.4以上 | 0.7以上 |
| 9 | 耐衝撃性 | き裂、破壊、化粧板のはく離を生じない。又、くぼみの直径が20mm以下。 | き裂、破壊、化粧板のはく離を生じない。又、くぼみの直径が20mm以下。 | |
| 10 | 耐引っかき性 | 著しいきず跡がつかないこと | 著しいきず跡がつかないこと | |
| 11 | 耐酸性 | 変色しないこと | 変色しないこと | |
| 12 | 耐アルカリ性 | 変色しないこと | 変色しないこと | |
| 13 | 耐汚染性 | グレースケール3号以上 | グレースケール4~5号以上 | |
| 14 | 耐変退色性 | グレースケール4号以上 | グレースケール4~5号以上 | |
| 15 | 引っかき硬度 | 5H | ||
| 16 | 反り、捩れ | mm | 2/1000以内 | |
JIS規格:1~14はJIS A5908,15はJIS S1081による。

![]()